首頁 > 代理產(chǎn)品 > 半導(dǎo)體激光器類&SLD > Superlum公司SLD(SLED)模塊 > Broadsweeper寬帶可調(diào)掃描激光光源光源 > 掃描型寬帶可調(diào)半導(dǎo)體激光光源
詳情介紹
掃描型寬帶可調(diào)半導(dǎo)體激光光源
寬帶可調(diào)半導(dǎo)體激光光源系列是一種新型的可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器,其目的是要求快速和精確的波長調(diào)諧,以高掃描來掃描“瞬時”波長的再現(xiàn)性。在所有可能的應(yīng)用中,最重要的是光學(xué)相干斷層掃描(包括全場OCT)、生物醫(yī)學(xué)成像、干涉測量、光譜學(xué)、光纖傳感和光學(xué)元件表征。可供訂購的標(biāo)準(zhǔn)模型
根據(jù)光譜帶和掃描速度,有幾種型號的產(chǎn)品可供選擇。具體可參考下面的表格:
| 產(chǎn)品型號 | 調(diào)諧范圍 (nm) | 輸出功率 (mW) | 掃描速度 (nm/s) | 線寬 (nm) |
| 765 – 815 nm Spectral Range | ||||
| BS-785-1 | 50 | 3 | 2 – 10,000 | 0.06 |
| BS-785-1-HP* | 50 | 20 | 2 – 10,000 | 0.06 |
| BS-785-2 | 50 | 3 | 100 – 100,000 | 0.12 |
| BS-785-2-HP* | 50 | 20 | 100 – 100,000 | 0.12 |
| 805 – 880 nm Spectral Range | ||||
| BS-840-1 | 75 | 3 | 2 – 10,000 | 0.06 |
| BS-840-1-HP* | 75 | 20 | 2 – 10,000 | 0.06 |
| BS-840-2 | 75 | 3 | 100 – 100,000 | 0.12 |
| BS-840-2-HP* | 75 | 20 | 100 – 100,000 | 0.12 |
| 900 – 980 nm Spectral Range | ||||
| BS-930-1 | 80 | 3 | 2 – 10,000 | 0.09 |
| BS-930-1-HP* | 80 | 20 | 2 – 10,000 | 0.09 |
| BS-930-2 | 80 | 3 | 100 – 100,000 | 0.15 |
| BS-930-2-HP* | 80 | 20 | 100 – 100,000 | 0.15 |
| 1020 – 1090 nm Spectral Range | ||||
| BS-1060-1 | 70 | 3 | 2 – 10,000 | 0.09 |
| BS-1060-1-HP* | 70 | 20 | 2 – 10,000 | 0.09 |
| BS-1060-2 | 70 | 3 | 100 – 100,000 | 0.15 |
| BS-1060-2-HP* | 70 | 20 | 100 – 100,000 | 0.15 |
* 包括內(nèi)部光功率放大器
通用規(guī)范
| 電源要求: | 110 VAC or 220 VAC, 50 Hz or 60 Hz |
| 功率損耗: | 20 W / 25 W* |
| 工作溫度: | +15 °C to + 30 °C |
| 儲存溫度: | 0 °C to +40 °C |
| 外觀尺寸 (W × H × D): | 257 × 170 × 325 mm / 362 × 160 × 326 mm* |
| 重量: | 9 kg / 12 kg* |
* 包括內(nèi)部光功率放大器
指標(biāo)說明
應(yīng)用領(lǐng)域